Список федеральных округов России
Дата создания: 13.05.2000
Площадь: 447 821 кв. км
Население по данным на 2020: 16 454 550 чел.
Административный центр: Ростов-на-Дону
| № | Субъекты РФ |
| 1 | Республика Адыгея |
| 2 | Республика Калмыкия |
| 3 | Республика Крым |
| 4 | Краснодарский край |
| 5 | Астраханская область |
| 6 | Волгоградская область |
| 7 | Ростовская область |
| 8 | город федерального значения Севастополь |













