Список федеральных округов России
Дата создания: 13.05.2000
Площадь: 4 361 757 кв. км
Население по данным на 2020: 17 173 355 чел.
Административный центр: Новосибирск
| № | Субъекты РФ |
| 1 | Республика Алтай |
| 2 | Республика Тыва |
| 3 | Республика Хакасия |
| 4 | Алтайский край |
| 5 | Красноярский край |
| 6 | Иркутская область |
| 7 | Кемеровская область |
| 8 | Новосибирская область |
| 9 | Омская область |
| 10 | Томская область |













